| 类别 | 专 业 | 学制 | 合计 | 招生计划数 | 学费标准 (元/学年) | 备注 |
| 浙江 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 |
| 本科 | 小 计 | / | 820 | 580 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 60 | 40 | / | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 75 | 60 | 3 | 5 | / | 3 | 2 | 2 | / | 3960 | 理科 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 75 | 60 | 3 | 5 | / | / | 4 | 3 | / | 3960 | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 75 | 45 | 3 | 5 | / | / | 7 | 10 | 5 | 3960 | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 75 | 45 | / | 5 | / | 3 | 7 | 10 | 5 | 3960 | 理科 |
| 土木工程 | 4 | 150 | 100 | 2 | 10 | 5 | / | 10 | 10 | 13 | 3960 | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 80 | 52 | / | 5 | 8 | / | / | 10 | 5 | 3960 | 理科 |
| 数学与应用数学(师范) | 4 | 80 | 50 | 4 | 5 | 6 | 5 | / | 5 | 5 | 3600 | 理科 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 80 | 60 | / | / | 5 | 5 | / | 5 | 5 | 3600 | 文科 |
| 英语(师范) | 4 | 55 | 理18文22 | 5 | / | 理3文3 | 2 | / | 2 | / | 3600 | 理30文25 |
| 英语 | 4 | 30 | 理15文8 | / | / | / | 文2 | / | 文3 | 文2 | 3960 | 理15文15 |
| 音乐学 | 4 | 45 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | 7000 | 艺理5文40 |
注:具体招生计划数及学费以各省教育考试院公布的数据为准。