招生对象 | 专 业 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
分 数 线 | 最 高 分 | 最 低 分 | 分 数 线 | 最 高 分 | 最 低 分 | 分 数 线 | 最 高 分 | 最 低 分 |
理 科
| 应用化工技术 | 271 | 341 | 282 | 283 | 354 | 299 | 273 | 404 | 327 |
精细化学品生产技术 | 271 | / | / | 283 | 367 | 300 |
化学制药技术 | 271 | 325 | 282 | 283 | 349 | 300 |
环境监测与治理技术 | 271 | 329 | 283 | 283 | 362 | 301 |
工业分析与检测 | 271 | 311 | 283 | 283 | 346 | 301 | / | / | / |
道路桥梁工程技术 | 271 | 313 | 282 | 283 | 362 | 304 | 273 | 400 | 328 |
建筑设计技术 | 271 | 338 | 293 | 283 | 361 | 313 | 273 | 393 | 353 |
建筑工程技术 | 271 | 332 | 290 | 283 | 375 | 325 | 273 | 404 | 339 |
建筑工程管理 | 271 | / | / | 283 | 363 | 314 | 273 | 412 | 327 |
机械设计与制造 | 271 | 335 | 287 | 283 | 381 | 304 | 273 | 406 | 329 |
机械制造与自动化 | 271 | 343 | 282 | 283 | 379 | 319 | 273 | 417 | 354 |
数控技术 | 271 | 312 | 282 | 283 | 352 | 298 | 273 | 377 | 329 |
电气自动化技术 | 271 | 345 | 282 | 283 | 366 | 298 | 273 | 387 | 327 |
计算机应用技术 | 271 | 336 | 287 | 283 | 355 | 303 | 273 | 397 | 328 |
计算机信息管理 | 271 | 318 | 282 | 283 | 349 | 298 | 273 | 404 | 327 |
移动通信技术 | 271 | 341 | 282 | 283 | 366 | 298 | / | / | / |
物流管理 | 271 | 338 | 287 | 283 | 348 | 300 | 273 | 393 | 360 |
公共关系 | 271 | 335 | 282 | 283 | 351 | 301 | 273 | 405 | 338 |
人力资源管理 | 271 | 338 | 288 | 283 | 372 | 302 | 273 | 408 | 331 |
初等教育(师范) | 271 | / | / | 283 | 398 | 355 | / | / | / |
音乐教育(师范) | 271 | / | / | 283 | 356 | 299 | / | / | / |
美术教育(师范) | 271 | 350 | 315 | 283 | 354 | 314 | / | / | / |
影视多媒体技术 | 271 | 324 | 282 | 283 | 333 | 301 | 273 | 398 | 328 |
商务英语 | 271 | 396 | 295 | 283 | 361 | 301 | 273 | 431 | 374 |
文 科
| 物流管理 | 275 | 376 | 331 | 283 | 388 | 302 | 321 | 413 | 394 |
公共关系 | 275 | 361 | 289 | 283 | 360 | 284 | 321 | 410 | 394 |
人力资源管理 | 275 | 359 | 332 | 283 | 384 | 290 | 321 | 419 | 394 |
初等教育(师范) | 275 | 393 | 359 | / | / | / | 321 | 434 | 398 |
学前教育(师范) | 275 | 376 | 331 | 283 | 382 | 359 | 321 | 425 | 394 |
音乐教育(师范) | 275 | / | / | 283 | 388 | 283 | / | / | / |
美术教育(师范) | 275 | 365 | 331 | 283 | 377 | 287 | / | / | / |
商务英语 | 275 | 359 | 332 | 283 | 373 | 306 | 321 | 421 | 395 |