2016年浙江省文理科第三批分数线已公布
文科:267分 理科:270分
根据以往录取情况,衢州学院招生办精心准备了浙江省第三批报考攻略,供你参考。
★招生计划
衢州学院面向浙江省第三批计划招生500人(文科75人,理科425人)。
专 业 | 招生计划数 | 学费标准(元/学年) | 备注 | |
|
应用化工技术 | 80 | 6600 | 理科 | |
机械制造与自动化 | 80 | 6600 | 理科 | |
建筑设计 | 60 | 6600 | 理科 | |
建筑工程技术 | 40 | 6600 | 理科 | |
电气自动化技术 | 45 | 6600 | 理科 | |
计算机应用技术 | 45 | 6600 | 理科 | |
物流管理 | 80 | 6000 | 理40文40 | |
商务英语 | 70 | 6000 | 理35文35 | |
★近三年各专业录取分数线
招生 对象 | 专 业 | 2015 | 2014 | 2013 |
最低分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 最低分 | 排名 |
理科 | 应用化工技术 | 312 | 34773 | 312 | 40889 | 303 | 45115 |
建筑设计 | 316 | 32404 | 327 | 28581 | 316 | 33925 |
建筑工程技术 | 312 | 34773 | 318 | 36027 | 308 | 40987 |
机械制造与自动化 | 315 | 32458 | 312 | 40889 | 306 | 42691 |
电气自动化技术 | 314 | 33544 | 313 | 40092 | 303 | 45115 |
计算机应用技术 | 322 | 28283 | 317 | 36806 | 307 | 41877 |
物流管理 | 316 | 32404 | 323 | 31985 | 314 | 35778 |
商务英语 | 327 | 24977 | 340 | 18081 | 331 | 20586 |
文科 | 物流管理 | 366 | 7955 | 358 | 12653 | 352 | 12948 |
商务英语 | 369 | 7146 | 364 | 9974 | 355 | 11630 |
★提档比例
我校在浙江省内招生录取过程中均实行1:1提档。只要投档到我校,服从专业调剂且体检不受限制的考生,均会被录取。建议考生将专业志愿结合个人兴趣进行排列填满,并选择服从专业调剂。
特别提醒:进档考生均按照“专业级差方式”进行专业投档,第1,2专业志愿级差为2分;第2,3专业志愿级差为1分;第3专业志愿以下不设专业分数级差。
★单科要求
英语专业要求高考英语成绩不低于90分。
★浙江省第三批招生时间进度安排
8月9日8:30 提供文理科第三批参考名次号查询;
8月10日8:30—11日17:30 填报文理科第三批志愿。
★考生可通过以下途径深入了解我校
咨询热线:0570-8015711
招生网址:https://xsc.qzc.edu.cn/zs/
微信订阅号:衢州学院学生处(qzxyxsc)
微信公众号:衢州学院招生办(qzxyzsb )
2016级新生QQ群:567704280
479987941