根据衢院学[2016]10号《衢州学院本科学生出国(境)交流奖学金管理办法》(试行)》文件精神及《关于选派我校学生2017年赴美国高校交流项目的通知》的要求,经个人申请、学院推荐、学校审核,现将暑期赴美交流的学生名单在学校宣传栏、招生网站等予以公示,如有异议,请拨打学生处电话:8015711。公示时间:3月2日——3月4日。
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 平均学分绩点 | 英语考级情况 |
1 | 电气与信息工程学院 | 14自动化本2班 | 4140212203 | 陈晨 | 男 | 3.26 | 大学英语四级(439分) |
2 | 经贸管理学院 | 15人力本1班 | 4150511124 | 周蓥蓥 | 女 | 4.02 | 大学英语四级(472分) |
3 | 教师教育学院 | 15小教本2班 | 4151015206 | 蒋丽丹 | 女 | 3.83 | 大学英语六级(425分) |
4 | 教师教育学院 | 15小教本1班 | 4151015114 | 李鑫婷 | 女 | 4.02 | 大学英语四级(513分) |
5 | 教师教育学院 | 14音乐本班 | 4141013019 | 孙晨琰 | 女 | 2.94 | 大学英语四级(440分) |
6 | 外国语学院 | 15英语本班 | 4150611006 | 徐兰兰 | 女 | 3.57 | 大学英语六级(498分) |
7 | 外国语学院 | 15英语本班 | 4150611019 | 夏一凯 | 男 | 3.07 | 大学英语六级(464分) |
8 | 外国语学院 | 15英语本班 | 4150611003 | 俞超越 | 女 | 3.86 | 大学英语六级(479分) |
9 | 外国语学院 | 15英语本班 | 4150611023 | 陆楠 | 女 | 3.14 | 大学英语六级(539分) |
10 | 外国语学院 | 14英语本班 | 4140611001 | 王钶 | 女 | 4.23 | 专业英语四级(良好) |
衢州学院
2017年3月2日