衢州学院2017年本科分省分专业招生计划表
浏览:27288次 发布日期:2017年06月14日

 

类别    学制 合计 招生计划数 学费标准 (元/学年)
浙江 辽宁 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广西 贵州 四川 湖南 山西 云南
本科 小计 / 1268 736 15 40 30 20 30 90 20 70 110 40 20 22 25 /
化学工程与工艺 4 80 30 0 5 0 5 5 10 5 5 10 5 0 0 0 5500
环境工程 4 74 34 0 0 0 5 5 5 0 10 10 0 5 0 0 5500
材料科学与工程 4 74 29 0 10 0 0 10 5 0 0 15 0 5 0 0 5500
机械设计制造及其自动化 4 120 65 5 5 0 0 0 10 5 5 10 3 0 7 5 6325
材料成型及控制工程 4 40 20 0 0 0 0 0 5 0 5 10 0 0 0 0 5500
机械电子工程 4 70 40 0 5 0 0 5 5 0 5 5 0 0 5 0 5500
土木工程 4 70 35 5 5 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5 0 6325
工程管理 4 70 30 0 5 0 0 5 5 0 10 10 0 0 0 5 4800
建筑学 5 40 30 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 6325
电气工程及其自动化 4 70 35 0 5 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 6325
自动化 4 70 40 5 0 0 5 0 5 0 5 10 0 0 0 0 5500
物联网工程 4 70 35 0 0 0 5 0 文5 0 5 10 5 5 0 0 5500
人力资源管理 4 40 20 0 0 0 0 0 文10 0 文5 文5 0 0 0 0 4800
电子商务 4 70 45 0 0 0 0 0 0 0 文5理5 文5 文5 5 0 0 4800
英语(师范) 4 30 20 0 0 文5理5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5520
商务英语 4 30 20 0 0 0 0 0 文5 0 0 0 0 0 0 文5 4800
数学与应用数学(师范) 4 40 23 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4800
汉语言文学(师范) 4 40 15 0 0 文10 0 0 文5 0 0 0 文5 0 0 文5 4800
小学教育(师范)(为开化定向培养) 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5520
小学教育(师范)(为兰溪定向培养) 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5520
小学教育(师范)(为龙游定向培养) 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5520
学前教育(师范)(三位一体) 4 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5520
视觉传达设计 4 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000
音乐学(师范) 4 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000

 注:1.具体招生计划数及学费以各省教育考试院公布的数据为准。

      2.为开化县、兰溪市、龙游县定向培养小学全科教师,只招开化县、兰溪市、龙游县户籍考生。 

      3.报考英语专业考生,要求英语单科成绩不低于105分。